De B-formaten vormen naast de bekende A-formaten een internationale papierstandaard volgens ISO 216. Waar A-formaten vooral worden gebruikt voor alledaags drukwerk zoals briefpapier en flyers, zijn B-formaten vooral populair bij posters, boeken, tijdschriften en grootformaat reclamedrukwerk.
Het unieke aan de B-reeks is dat de verhoudingen exact gelijk zijn aan de A-reeks (1:2), maar de maten altijd net wat groter uitvallen. Zo past een A-formaat altijd netjes in het eerstvolgende grotere B-formaat.

Hieronder een overzicht van de standaard B-formaten:
| Formaat | Afmeting (mm) | Afmeting (cm) | Afmeting (inch) | Pixels (300DPI) |
| B0 | 1000 x 1414 | 100 x 141,4 | 39,4 x 55,7 | 11.811 x 16.701 |
| B1 | 707 x 1000 | 70,7 x 100,0 | 27,8 x 39,4 | 8.350 x 11.811 |
| B2 | 500 x 707 | 50,0 x 70,7 | 19,7 x 27,8 | 5.906 x 8.350 |
| B3 | 353 x 500 | 35,3 x 50,0 | 13,9 x 19,7 | 4.169 x 5.906 |
| B4 | 250 x 353 | 25,0 x 35,3 | 9,8 x 13,9 | 2.953 x 4.169 |
| B5 | 176 x 250 | 17,6 x 25,0 | 6,9 x 9,8 | 2.079 x 2.953 |
| B6 | 125 x 176 | 12,5 x 17,6 | 4,9 x 6,9 | 1.476 x 2.079 |
| B7 | 88 x 125 | 8,8 x 12,5 | 3,5 x 4,9 | 1.039 x 1.476 |
| B8 | 62 x 88 | 6,2 x 8,8 | 2,4 x 3,5 | 732 x 1.039 |
| B9 | 44 x 62 | 4,4 x 6,2 | 1,7 x 2,4 | 520 x 732 |
| B10 | 31 x 44 | 3,1 x 4,4 | 1,2 x 1,7 | 366 x 520 |
Het gewicht bereken je altijd met dezelfde formule:
Gewicht (gram) = breedte (m) × hoogte (m) × gramgewicht van de papiersoort (g/m²)
Voorbeeld: Een vel B2 papier van 135 grams: 0,500 × 0,707 × 135 = 47,7 gram per vel